Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fonction: | Commande de service d'individu pour le restaurant, paiement d'individu | Matériel: | Acier laminé à froid avec du verre trempé |
---|---|---|---|
Résolution: | 1920*1080 | Application: | D'intérieur, centre commercial, banque, restaurant |
Imprimante: | Imprimante thermique ; Imprimante par points | OS: | OS de Windows ou OS d'Android |
Logo: | Le logo du client fait sur commande | PC: | Dual Core i3, i5, i7 |
Surligner: | dual screen kiosk,mobile recharge kiosk |
Conception de kiosque de contact de tirage en couleurs de laser du libre service A4 de l'innovation 19inch
Le kiosque d'impression du service A4 d'individu fournit le service d'impression A4 aux utilisateurs par le moniteur d'affichage à cristaux liquides, entrée d'écran tactile et les multimédia connectent. Il est facile d'utiliser, délai d'attente réduit, et 24 heures d'opération sans surveillance, peuvent considérablement prolonger les fonctions de service et le sort d'avantage à l'utilisateur.
Spécifications :
Accès au réseau | WCDMA |
UMTS/HSDPA à deux bandes 850/2100 mégahertz ou UMTS/HSDPA à deux bandes 900/2100 mégahertz |
LAN | 100/1000 Mbps | |
PC industriel | Unité centrale de traitement | Unité centrale de traitement de double-noyau d'Intel, 1.8GHz ou en haut |
RAM | 2G ou en haut | |
Disque dur | 500G HD/32G SATA HD | |
L'autre configuration | 6interfaces, 6 ports USB, 1 interface d'Ethernet, carte vidéo, carte audio, protocole de TCP/IP de soutien | |
Écran | Écran tactile | 17' “/19" “, pixels 4096*4096 |
Affichage à cristaux liquides | 17' “/19" “, couleur vraie à 32 bits, pixels 1280*1024 | |
Module de lecteur de cartes | Norme de carte de bande magnétique | ISO7810, ISO7811 |
Norme de carte d'IC | ISO7816 | |
Norme de carte de RFID | ISO14443 (type A/B) | |
Fréquence | 13,56 mégahertz | |
Certification | EMV | |
Pièce de monnaie | Capacité d'identification | 15 dénominations |
Taux d'identification | >98% | |
Taille de pièce de monnaie |
Diamètre : 16 mm~31 millimètre Épaisseur : 1,2 mm~3.2 millimètre |
|
Pièce de monnaie en forme de boîte et capacité | Boîte fermée, 2L | |
Ouvrez la boîte, 2L~4L (facultatifs) | ||
Billet de banque | Taux d'identification | >95% |
Direction d'insertion | 4 directions | |
Billet de banque en forme de boîte et capacité | Boîte fermée, 300/600/1000 de PCs | |
Module de distributeur de carte | Capacité | 120/200/500 de PCs |
Scanner de code barres | Type de code barres | 1D/2D |
Vitesse de balayage | 104 times/s | |
Module d'imprimante | De type imprimante | Imprimante thermique |
Largeur d'impression | 58/80 millimètre | |
Durée de vie | 50 kilomètres | |
Vitesse d'impression maximum | 200 mm/s | |
Clavier numérique de mot de passe | Quantité principale | 16 PCs |
Matériel de base | Acier inoxydable | |
Certification | PCI | |
Alimentation d'énergie | Entrée | C.A. 100V~240V, 50 Hz~60 hertz |
UPS | Entrée | C.A. 220±10%, 60/50 hertz, 500 VA |
Environnement de fonctionnement | La température | 0°C~+ 55°C |
Humidité | 10%~95% | |
Structure | Matériel d'enveloppe | SECC Poudre-enduit |
Machine d'atmosphère de kiosque de change avec les cartes et l'argent liquide de banque de crédit
Double machine de paiement d'individu d'écrans avec l'affichage de la publicité de 19 pouces
7" kiosque de paiement de Bill, OS de service de kiosque Windows ou d'Android de paiement de billets
21,5" opération large de la température de panneau consommation industrielle Fanless de PC de basse
PC Pro incorporé Fanless industriel de panneau avec 2 ports Intel 3855U/3865U de LAN
IP65 6 couleur mobile tenue dans la main rocailleuse de noir d'Intel x5-Z8350 Windows PDA de pouce